АСИП
Аппараты с испытательным напряжением (50...100) Гц

| Параметр | Модель | ||
| АСИП-20 | АСИП-30 | АСИ-40 | |
| Амплитуда испытательного напряжения, кВ | 2÷20 | 3÷30 | 5÷40 |
| Форма испытательного напряжения | синусоида | ||
| Частота повторения испытательного напряжения, Гц | 50÷60 | 100 | |
| Длина активной части электрода, мм | 300 | 150 | |
| Максимальная скорость движения кабель, м/мин | 300 | 150 | |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60; 110; 140 | ||
| Максимальная электрическая емкость нагрузки, пФ | 500 | ||
Минимальное сопротивление активной электрической нагрузки, МОм | 10 | ||
Максимальная погрешность измерения испытательного напряжения, % | ±5 | ||
| Минимальная частота детектирования дефектов, Гц | 1 | ||
| Максимальный ток короткого замыкания, мА | 8 | ||
| Наличие цифрового интерфейса / протокола цифровой связи, (опция) | RS-485, Profibus-DP, RS-232, Analog, Ethernet | ||
| Длительность сигнала «Дефект», с | 1÷3 | ||
| Макс. коммутируемый ток в цепи внешней автоматики, А | 0,3 | ||
Максимальное коммутируемое напряжение в цепи внешней автоматики, В | 220 | ||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 300 | 500 | 500 |
| Габариты д×в×г, не более мм | 600×1145 ×515 | 600×1145 ×515 | 600×1145 ×515 |
Масса, не более, кг | 80 | 80 | 85 |
Обратный бесплатный звонок
634050, РФ, г. Томск, пр. Ленина 30/2, офис 159
