ИАСИ
Модели без электродного узла

| Параметр | Модель | |||
| ИАСИ-15 | ИАСИ-20 | ИАСИ-30 | ИАСИ-40 | |
| Амплитуда испытательного напряжения, кВ | 2÷15 | 3÷20 | 3÷30 | 10÷40 |
| Форма испытательного напряжения | импульс | |||
| Полярность испытательного напряжения | положительная | |||
| Частота повторения испытательного напряжения, Гц | 50÷500 | |||
| Максимальная электрическая емкость нагрузки, пФ | 300 | |||
| Минимальное сопротивление активной электрической нагрузки, МОм | 2 | |||
| Максимальная погрешность измерения испытательного напряжения, % | ±5 | |||
| Минимальная частота детектирования дефектов, Гц | 1 | |||
| Максимальный ток короткого замыкания, мА | 8 | |||
| Наличие цифрового интерфейса / протокола цифровой связи, (опция) | RS-485, Profibus-DP, RS-232, Analog, Ethernet | |||
| Длительность сигнала «Дефект», с | 1÷3 | |||
| Макс. коммутируемый ток в цепи внешней автоматики, А | 1 | |||
| Максимальное коммутируемое напряжение в цепи внешней автоматики, В | 220 | |||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 | 100 | 150 | 300 |
| Габариты д×в×г, не более мм | 255×240 ×340 | 255×240 ×340 | 330×300 ×410 | 350×320 ×430 |
| Масса, не более, кг | 14 | 14 | 14 | 24 |
Модели с электродным узлом

| Параметр | Модель | |||
| ИАСИ-15М | ИАСИ-20М | ИАСИ-30М | ИАСИ-40М | |
| Амплитуда испытательного напряжения, кВ | 2÷15 | 3÷20 | 3÷30 | 10÷40 |
| Форма испытательного напряжения | импульс | |||
| Полярность испытательного напряжения | положительная | |||
| Частота повторения испытательного напряжения, Гц | 50÷500 | |||
| Длина активной части электрода, мм | 150 | 150 | 70 | 70 |
| Максимальная скорость движения кабель, м/мин | 250÷1800* | 250÷1800* | 230 | 70 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 30 | |||
| Максимальная электрическая емкость нагрузки, пФ | 300 | |||
| Минимальное сопротивление активной электрической нагрузки, МОм | 2 | |||
| Максимальная погрешность измерения испытательного напряжения, % | ±5 | |||
| Минимальная частота детектирования дефектов, Гц | 1 | |||
| Максимальный ток короткого замыкания, мА | 8 | |||
| Наличие цифрового интерфейса / протокола цифровой связи, (опция) | RS-485, Profibus-DP, RS-232, Analog, Ethernet | |||
| Длительность сигнала «Дефект», с | 1÷3 | |||
| Макс. коммутируемый ток в цепи внешней автоматики, А | 0,3 | |||
| Максимальное коммутируемое напряжение в цепи внешней автоматики, В | 220 | |||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 | 100 | 150 | 300 |
| Габариты д×в×г, не более мм | 480×310 ×345 | 480×310 ×345 | 400×400 ×530 | 400×400 ×530 |
| Масса, не более, кг | 25 | 25 | 30 | 32 |
* Зависит от величины испытательного напряжения.
Обратный бесплатный звонок
634050, РФ, г. Томск, пр. Ленина 30/2, офис 159
