|
Модели без электродного узла 
Параметр
| Модель
| | ЗАСИ-10 | ЗАСИ-15 | ЗАСИ-20 | ЗАСИ-30 | ЗАСИ-40 | | Амплитуда испытательного напряжения, кВ | 1÷10 | 1,5÷15 | 2÷22 | 3÷30 | 6÷40 | | Форма испытательного напряжения | синусоида
| | Частота повторения испытательного напряжения, Гц | 500÷1500
| | Максимальная электрическая емкость нагрузки, пФ | 300
| | Минимальное сопротивление активной электрической нагрузки, МОм | 10
| Максимальная погрешность измерения испытательного напряжения, % | ±5
| | Максимальная скорость движения контролируемого кабельного изделия, м/мин | 3000
| | Чувствительность детектора дефектов при напряжении 3 кВ, мкА | 600
| | Минимальная частота детектирования дефектов, Гц | 1
| | Максимальный ток короткого замыкания, мА | 8
| | Диапазон измеряемой электрической емкости, пФ (опция) | 1÷300
| | Наличие цифрового интерфейса / протокола цифровой связи, (опция) | RS-485, Profibus-DP, RS-232, Analog, Ethernet
| | Длительность сигнала «Дефект», с | 1÷3
| | Макс. коммутируемый ток в цепи внешней автоматики, А | 0,3
| | Максимальное коммутируемое напряжение в цепи внешней автоматики, В | 220
| | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | | Габариты д×в×г, не более, мм | 255×240
×340 | 255×240
×340 | 255×240
×340 | 330×300
×410 | 350×320
×430 | | Масса, не более, кг | 14 | 14 | 14 | 19 | 24 |
Модели с электродным узлом

Параметр
| Модель
| | ЗАСИ-10М | ЗАСИ-15М | ЗАСИ-20М
| ЗАСИ-30М | ЗАСИ-40М | | Амплитуда испытательного напряжения, кВ | 1÷10 | 1,5÷15 | 2÷22 | 3÷30 | 6÷40 | | Форма испытательного напряжения | синусоида
| | Частота повторения испытательного напряжения, Гц | 500÷1500
| | Максимальная электрическая емкость нагрузки, пФ | 300
| | Минимальное сопротивление активной электрической нагрузки, МОм | 10
| | Максимальная погрешность измерения испытательного напряжения, % | ±5
| | Максимальный диаметр кабеля, мм | 30
| | Длина активной части электрода, мм | 150
| 70
| Максимальная скорость движения контролируемого кабельного изделия, м/мин | 1500
| 700
| | Чувствительность детектора дефектов при напряжении 3 кВ, мкА | 600
| | Минимальная частота детектирования дефектов, Гц | 1
| | Максимальный ток короткого замыкания, мА | 8
| | Диапазон измеряемой электрической емкости, пФ (опция) | 1÷300
| | Наличие цифрового интерфейса / протокола цифровой связи, (опция) | RS-485, Profibus-DP, RS-232, Analog, Ethernet
| | Длительность сигнала «Дефект», с | 1÷3
| | Макс. коммутируемый ток в цепи внешней автоматики, А | 0,3
| | Максимальное коммутируемое напряжение в цепи внешней автоматики, В | 220
| | Потребляемая мощность, не более, Вт | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | | Габариты д×в×г, не более мм Масса, не более, кг | 480×310 ×345 | 480×310 ×345 | 480×310 ×345 | 400×400 ×530 | 400×400 ×530 | | Масса, не более, кг | 25 | 25 | 25 | 30 | 32 |
| |